Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Bank
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | 2024-10-18 | 2024-10-24 | AUDI A5 2.0 TDI | 23940.00 |
Santander Consumer Bank | 2024-10-18 | 2024-10-24 | AUDI A4 2.0 TFSI Multitronic | 20425.00 |
Aukcja Santander Consumer Multirent
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | DACIA Duster 1.0 TCe Comfort | 39500.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | KIA e-Niro 64kWh XL | 64695.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | BMW 120i M Sport sport-aut | 91700.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | JEEP Compass 1.3 TMair Limited FWD S&S DDCT | 91000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | SKODA Octavia III 1.8 TSI Style DSG | 40600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | OPEL Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut. | 108500.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | FORD Transit 350 L5 Trend HDT6 | 99180.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO | 49495.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | FIAT Doblo Maxi 1.4 SX | 34000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | PIAGGIO LIBERTY 50 | 4000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | PIAGGIO LIBERTY 50 | 4800.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 78900.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | PEUGEOT Boxer 335 BlueHDi L3H2 | 42180.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | CUPRA Formentor 2.0 TSI 4Drive VZ DSG | 170200.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-18 | 2024-10-24 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H2 | 105900.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-21 | 2024-10-28 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 86940.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-21 | 2024-10-28 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 85860.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-21 | 2024-10-28 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 87030.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-21 | 2024-10-28 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 87030.00 |
Aukcja Noble Finance
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | IVECO Daily 35C16 | 55073.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | OPEL Movano CDTI L4 RWD TW | 94648.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | AUDI S3 TFSI Quattro Edition One S tronic | 169650.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 69741.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | BMW 318i aut | 37620.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | TOYOTA Auris Hybrid 135 Premium | 19500.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | AUDI A6 Avant 40 TDI mHEV Quattro Sport S tronic | 132600.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | FIAT Tipo 1.4 16V Easy | 7799.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | RENAULT Master Master dCi L3 RWD-DBL Pack Clim | 12429.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | RENAULT Master dCi L3 RWD Pack Clim | 41574.00 |
Noble Finance | 2024-10-22 | 2024-10-28 | RENAULT Master dCi L4 RWD-DBL Pack Clim | 84242.00 |
Aukcja Getin Noble Bank S.A w upadłości
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Getin Noble Bank S.A w upadłości | 2024-10-24 | 2024-10-31 | FIAT Panda 1.1 Active | 4250.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2024-10-24 | 2024-10-31 | Peugeot Boxer 435 2.2 BlueHDi L3 Pro | 45900.00 |
VELOBANK | 2024-10-24 | 2024-10-31 | Naczepa KOGEL SN 24 Cargo 35.0t | 26100.00 |
VELOBANK | 2024-10-24 | 2024-10-31 | AUDI A4 Avant 2.7 TDiDPF | 25125.00 |
VELOBANK | 2024-10-24 | 2024-10-31 | IVECO EUROCARGO ML 120 E25 | 45000.00 |
VELOBANK | 2024-10-24 | 2024-10-31 | AUDI S4 Quattro 3.0 TDi | 171700.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku