Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Multirent
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | KIA Sorento 2.0 CRDI GT Line aut | 84100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | BMW M235i xDrive | 54600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | SKODA Octavia III 1.8 TSI Style DSG | 38570.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | FORD Mustang Mach-E 75kWh RWD | 129000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | PEUGEOT 301 1.6 VTi Active | 13200.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | FORD Transit Connect 210 L2 Trend | 28160.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | YAMAHA TRICITY 300 | 27075.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | IVECO Daily 35S18 | 99900.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | FORD Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 DC Raptor aut | 175600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 81300.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | SKODA Rapid 1.0 TSI Active | 32965.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | RENAULT Trafic L2H1 2,9t Pack Clim | 38000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort | 52800.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort | 57100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4 Club | 73850.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | FIAT Doblo Maxi 1.4 SX | 32300.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | PIAGGIO LIBERTY 50 | 3800.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | PIAGGIO LIBERTY 50 | 4560.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-04 | 2024-11-08 | FORD Mustang 5.0 V8 GT aut | 133200.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-07 | 2024-11-14 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 82110.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-07 | 2024-11-14 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 81090.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-07 | 2024-11-14 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 82195.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-07 | 2024-11-14 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 82195.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-11-07 | 2024-11-14 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 89360.00 |
Aukcja STELLANTIS
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT Boxer 435 | 53650.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 45890.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT Rifter Long 1.5 BlueHDI GT S&S | 73310.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT 508 1.5 BlueHDi GT Pack S&S EAT8 | 82600.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | CITROËN e-C4 EV136 Shine | 71760.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | CITROËN Berlingo Van 1.5 BlueHDi M Worker | 59780.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | JEEP Compass 1.3 T4 PHEV 4xe S S&S aut | 145830.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | CITROËN C3 1.2 PureTech Feel | 27850.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT Nowe 308 | 60020.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi Allure S&S EAT8 | 96060.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | CITROËN Jumper 33 BlueHDi L3H2 | 91510.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | CITROËN C5 Aircross 1.6 PHEV 225 Shine Pack EAT8 | 135180.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT 208 1.2 PureTech Active S&S | 32590.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 51540.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | CITROËN Jumper 35 BlueHDi L3H2 Control | 63220.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | OPEL Mokka 1.2 T Edition S&S | 84870.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | OPEL Astra VI 1.2 T Business Edition S&S | 71960.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | OPEL Astra VI 1.2 T Elegance S&S | 89180.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | OPEL Grandland 1.2 T GS S&S aut | 114760.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 79830.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | PEUGEOT 208 1.2 PureTech GT Pack S&S EAT8 | 72080.00 |
STELLANTIS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | CITROËN Berlingo M 1.5 BlueHDI Feel S&S | 37760.00 |
Aukcja Noble Finance
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | IVECO Daily 35C16 | 55073.00 |
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | AUDI S3 TFSI Quattro Edition One S tronic | 150800.00 |
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 61992.00 |
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | BMW 318i aut | 33440.00 |
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | AUDI A6 Avant 40 TDI mHEV Quattro Sport S tronic | 112710.00 |
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | RENAULT Master dCi L4 RWD-DBL Pack Clim | 74882.00 |
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | FORD Mondeo 2.0 EcoBlue Trend | 55260.00 |
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | VOLKSWAGEN Crafter 50 BiTDI RWD | 74340.00 |
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | CITROEN Jumpy 2.0 BlueHDi XL 3,1t Club | 55903.00 |
Noble Finance | 2024-11-06 | 2024-11-13 | MERCEDES-BENZ GLC | 73062.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2024-11-05 | 2024-11-12 | Peugeot Boxer 435 2.2 BlueHDi L3 Pro | 40800.00 |
VELOBANK | 2024-11-05 | 2024-11-12 | Naczepa KOGEL SN 24 Cargo 35.0t | 23200.00 |
VELOBANK | 2024-11-05 | 2024-11-12 | IVECO EUROCARGO ML 120 E25 | 45000.00 |
VELOBANK | 2024-11-05 | 2024-11-12 | AUDI S4 Quattro 3.0 TDi | 161900.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku