Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Bank
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | 2024-10-03 | 2024-10-09 | OPEL Insignia 2.0 T Cosmo 4x4 aut | 15960.00 |
Santander Consumer Bank | 2024-10-03 | 2024-10-09 | AUDI A5 2.0 TDI | 25200.00 |
Santander Consumer Bank | 2024-10-03 | 2024-10-09 | AUDI A4 2.0 TFSI Multitronic | 21500.00 |
Santander Consumer Bank | 2024-10-03 | 2024-10-09 | VOLVO V90 CC D4 AWD aut | 99000.00 |
Aukcja Santander Consumer Multirent
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | KIA e-Niro 64kWh XL | 68100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | VOLVO XC60 B4 D Plus Dark aut | 150100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDi 48V Smart 2WD DCT | 85400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | KIA Optima 1.7 CRDI L DCT | 32130.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid Comfort | 66600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | FORD Transit 350 L5 Trend HDT6 | 104400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO | 52100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | FORD Transit Custom 300 L2H1 Ambiente | 41580.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | FIAT Doblo Maxi 1.6 MJ SX | 47340.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | OPEL Movano BiTurbo CDTI L3H2 | 49320.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | PEUGEOT Boxer 335 BlueHDi L3H2 | 44400.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | FORD Focus 1.0 EcoBoost Titanium X | 69065.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | Fiat Fiorino 1.3 MJ Base Business | 37525.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-01 | 2024-10-07 | Fiat Fiorino 1.3 MJ Base Business | 37335.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94755.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 93575.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91960.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94630.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94725.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94435.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91865.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94725.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94455.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94485.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91770.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 92150.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94740.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94645.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91010.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94740.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 90630.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94710.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91865.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94335.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94240.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94715.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94695.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94725.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 93670.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91865.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94535.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91675.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94555.00 |
Aukcja MultiDealer
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
MultiDealer | 2024-10-09 | 2024-10-15 | LINDE H50T-02 | 75000.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2024-10-04 | 2024-10-10 | Peugeot Boxer 435 2.2 BlueHDi L3 Pro | 56100.00 |
VELOBANK | 2024-10-04 | 2024-10-10 | Naczepa KOGEL SN 24 Cargo 35.0t | 31900.00 |
VELOBANK | 2024-10-04 | 2024-10-10 | AUDI A4 Avant 2.7 TDiDPF | 26800.00 |
VELOBANK | 2024-10-04 | 2024-10-10 | IVECO EUROCARGO ML 120 E25 | 48000.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku