Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Multirent
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94755.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 93575.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91960.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94630.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94725.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94435.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91865.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94725.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94455.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94485.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91770.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 92150.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94740.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94645.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91010.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94740.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 90630.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94710.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91865.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94335.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94240.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94715.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94695.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94725.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 93670.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91865.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94535.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 91675.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-10-09 | 2024-10-15 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 94555.00 |
Aukcja Noble Finance
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | IVECO Daily 35C16 | 58745.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | RENAULT Master dCi L4 RWD-DBL Pack Clim | 93603.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | OPEL Movano CDTI L4 RWD TW | 105165.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | SKODA Fabia III 1.4 TDI | 8600.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | AUDI S3 TFSI Quattro Edition One S tronic | 188500.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 77490.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | BMW 318i aut | 41800.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | TOYOTA Auris Hybrid 135 Premium | 19500.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | RENAULT Master dCi L3H2 RWD Pack Clim | 26199.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | AUDI A6 Avant 40 TDI mHEV Quattro Sport S tronic | 132600.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | AUDI Q8 50 TDI mHEV Quattro Tiptron | 265100.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | FIAT Tipo 1.4 16V Easy | 12300.00 |
Noble Finance | 2024-10-11 | 2024-10-17 | RENAULT Master Master dCi L3 RWD-DBL Pack Clim | 12429.00 |
Aukcja MultiDealer
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
MultiDealer | 2024-10-09 | 2024-10-15 | LINDE H50T-02 | 75000.00 |
Aukcja Getin Noble Bank S.A w upadłości
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Getin Noble Bank S.A w upadłości | 2024-10-11 | 2024-10-17 | FIAT Panda 1.1 Active | 5000.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2024-10-11 | 2024-10-17 | Peugeot Boxer 435 2.2 BlueHDi L3 Pro | 56100.00 |
VELOBANK | 2024-10-11 | 2024-10-17 | Naczepa KOGEL SN 24 Cargo 35.0t | 31900.00 |
VELOBANK | 2024-10-11 | 2024-10-17 | AUDI A4 Avant 2.7 TDiDPF | 26800.00 |
VELOBANK | 2024-10-11 | 2024-10-17 | IVECO EUROCARGO ML 120 E25 | 48000.00 |
VELOBANK | 2024-10-11 | 2024-10-17 | IVECO Daily 50C15 | 58000.00 |
VELOBANK | 2024-10-11 | 2024-10-17 | BOVA Magiq 122-410 18.0t | 93300.00 |
VELOBANK | 2024-10-11 | 2024-10-17 | AUDI S4 Quattro 3.0 TDi | 202000.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku