Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Bank
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | 2024-12-03 | 2024-12-09 | CITROEN C5 Tourer | 12420.00 |
Aukcja Santander Consumer Multirent
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 | 37980.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | BMW M235i xDrive | 49140.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort | 70680.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Platinum 4WD aut | 152475.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | PEUGEOT Boxer 333 BlueHDi L2H2 | 48150.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | MAZDA 6 2.5 SkyPrestige aut | 104120.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | RENAULT Clio IV Grandtour | 20100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | OPEL Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut. | 92225.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | FORD Transit 350 L5 Trend HDT6 | 83520.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | IVECO Daily 35S18 | 88800.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | FIAT Doblo Kombi Maxi 1.6 MJ Dynamic | 65450.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 36180.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | MAZDA 6 2.0 Center-Line aut | 67065.00 |
Santander Consumer Multirent | 2024-12-03 | 2024-12-09 | FORD Mustang 5.0 V8 GT aut | 119880.00 |
Aukcja STELLANTIS
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 435 | 49520.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 42610.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT 508 1.5 BlueHDi GT Pack S&S EAT8 | 74340.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | CITROËN Jumper 35 BlueHDi L3H2 | 52230.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | CITROËN C5 Aircross 1.6 PHEV 225 Shine Pack EAT8 | 121660.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 Pro | 48960.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | CITROËN Jumper 35 BlueHDi L3H2 Control | 50580.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | OPEL Astra VI 1.2 T Elegance S&S | 84720.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | OPEL Grandland 1.2 T GS S&S aut | 109020.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro | 75840.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT 208 1.2 PureTech GT Pack S&S EAT8 | 68480.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT 308 1.5 BlueHDi Allure | 90160.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | CITROËN Berlingo M 1.5 BlueHDI Feel S&S | 35870.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT 508 1.6 PureTech Active | 61250.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | CITROËN Jumper 35 BlueHDi L3H2 Control | 69640.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 335 BlueHDi L3H2 | 93110.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | CITROËN Jumper 35 BlueHDi L4 | 99750.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 335 BlueHDi L3H2 Pro | 74780.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 | 101720.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 | 102950.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 | 104300.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | FIAT Fiorino 1.3 MJ | 67400.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 | 104550.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | CITROËN Jumper 35+ BlueHDi L4 | 38750.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | PEUGEOT 3008 1.2 PureTech Allure Pack | 100120.00 |
STELLANTIS | 2024-12-04 | 2024-12-10 | CITROËN Jumper 35+ BlueHDi L4 | 80440.00 |
Aukcja MultiDealer
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
MultiDealer | 2024-12-04 | 2024-12-10 | LINDE H50T-02 | 71000.00 |
MultiDealer | 2024-12-04 | 2024-12-10 | AUDI A6 Allroad 55 TDI mHEV Quattro Tiptr | 147000.00 |
MultiDealer | 2024-12-04 | 2024-12-10 | MERCEDES-BENZ X 350 d 4-Matic Power | 352000.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2024-12-05 | 2024-12-11 | Naczepa KOGEL SN 24 Cargo 35.0t | 23200.00 |
VELOBANK | 2024-12-05 | 2024-12-11 | IVECO EUROCARGO ML 120 E25 | 39000.00 |
VELOBANK | 2024-12-05 | 2024-12-11 | AUDI Q5 Tiptronic | 54400.00 |
VELOBANK | 2024-12-05 | 2024-12-11 | KIA Sorento III 2.0 XL | 45050.00 |
VELOBANK | 2024-12-05 | 2024-12-11 | CITROEN Jumper 35+ L4H2 | 37500.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku