Szanowni Państwo
DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.
Aukcja Santander Consumer Bank
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | 2025-01-17 | 2025-01-23 | CITROEN C5 2.0 HDi Seduction | 13110.00 |
Santander Consumer Bank | 2025-01-17 | 2025-01-23 | FORD Fiesta | 2400.00 |
Santander Consumer Bank | 2025-01-17 | 2025-01-23 | AUDI A4 2.0 TFSI Multitronic | 13840.00 |
Aukcja Santander Consumer Multirent
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | OPEL Astra V 1.6 CDTI Enjoy | 46170.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | KIA Sorento 2.0 CRDI GT Line aut | 67280.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4H2 | 33760.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | OPEL Corsa 1.2 Edition | 34485.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | OPEL Corsa 1.2 Edition | 33915.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | RENAULT Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Pack Clim | 66215.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | MAZDA MX-30 35.5kWh Kai | 65075.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | MAZDA 6 2.5 SkyPassion aut | 79325.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | FORD Focus 1.0 EcoBoost Connected | 44935.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | OPEL Insignia 2.0 CDTI 4x4 Elite S&S aut | 50635.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | NISSAN Leaf | 17575.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | KIA e-Niro 64kWh XL | 47670.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | FIAT Fiorino 1.3 MJ Base Business Pro | 37440.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | MERCEDES-BENZ A 180 AMG Line 7G-DCT | 102300.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Ambition DSG | 36100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | TOYOTA Camry 2.5 Hybrid Executive CVT | 112765.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | FORD Transit 350 L5 Trend HDT6 | 74100.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | OPEL Movano CDTI L3H2 | 32585.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | RENAULT Clio IV Clio IV Grandtour 1.2 16V Alize | 18090.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | HONDA CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 22515.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | OPEL Grandland 1.5 CDTI GS S&S aut | 65455.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | JAGUAR E-Pace 2.0 i4P AWD S | 85025.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | KIA Ceed 1.6 CRDi SCR M | 30685.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | OPEL Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Family Elite Aut. | 81375.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | FORD Transit 350 L5 Trend HDT6 | 73080.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | RENAULT Master dCi L3H2 Pack Clim | 81795.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | MAZDA MX-30 35.5kWh Kanjo | 67915.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | MAZDA 6 2.0 SkyPrestige aut | 94430.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | MAZDA MX-30 35.5kWh Hikari | 66600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | RENAULT Trafic L1H1 2,9t Pack Clim | 22500.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | TOYOTA Camry 2.5 Hybrid Comfort CVT | 92150.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | IVECO Daily 35S18 | 77700.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | FIAT Ducato 33 MJ L2H2 | 77130.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 907.635 14m3 | 112670.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | PIAGGIO / VESPA LIBERTY 50 | 3840.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | PIAGGIO / VESPA LIBERTY 50 | 3000.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | PIAGGIO / VESPA LIBERTY 50 | 3600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | RENAULT Trafic Grand Passenger 3,0t Pack Clim | 39780.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | VOLVO S90 D5 AWD Inscription aut | 78565.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | MAZDA 3 2.0 mHEV Hikari aut | 90250.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | SUZUKI GSX-S1000GT | 53105.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | FORD Focus 1.5 EcoBlue ST-Line Business aut | 28595.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | SUZUKI GSX-S125 | 14440.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | SKODA Octavia 2.0 TDI RS DSG | 105800.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | FORD Transit 350 L3H2 Ambiente (bryg.) | 103600.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | AUDI Q7 50 TDI Quattro Tiptr. | 145680.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | OPEL Vivaro L2H1 2.9t Elegance | 46265.00 |
Santander Consumer Multirent | 2025-01-17 | 2025-01-23 | AUDI A8 50 TDI mHEV Quattro Tiptr. | 281700.00 |
Aukcja MultiDealer
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
MultiDealer | 2025-01-16 | 2025-01-22 | LINDE H50T-02 | 68000.00 |
MultiDealer | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI | 51340.00 |
MultiDealer | 2025-01-16 | 2025-01-22 | AUDI Q5 | 219000.00 |
MultiDealer | 2025-01-16 | 2025-01-22 | AUDI A6 Allroad 55 TDI mHEV Quattro Tiptr | 129000.00 |
MultiDealer | 2025-01-16 | 2025-01-22 | MERCEDES-BENZ X 350 d 4-Matic pakiet Carlex Design | 352000.00 |
Aukcja VELOBANK
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VELOBANK | 2025-01-10 | 2025-01-16 | Naczepa KOGEL SN 24 Cargo 35.0t | 23200.00 |
VELOBANK | 2025-01-10 | 2025-01-16 | AUDI Q5 Tiptronic | 48000.00 |
VELOBANK | 2025-01-10 | 2025-01-16 | VOLVO XC 90 | 79475.00 |
Aukcja VeloLeasing
Sprzedawca | Data Rozp. | Data Zak. | Nazwa | Cena |
---|---|---|---|---|
VeloLeasing | 2025-01-16 | 2025-01-22 | VOLKSWAGEN Crafter 50 BiTDI RWD | 66080.00 |
VeloLeasing | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Opel Movano BiTurbo CDTI L3 | 73062.00 |
VeloLeasing | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Opel Movano BiTurbo CDTI L3 | 48708.00 |
VeloLeasing | 2025-01-16 | 2025-01-22 | Lexus UX | 50000.00 |
VeloLeasing | 2025-01-16 | 2025-01-22 | RENAULT Master dCi L3 Pack Clim | 68388.00 |
VeloLeasing | 2025-01-16 | 2025-01-22 | PEUGEOT 301 1.6 VTi Active LPG | 17800.00 |
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.
Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707
W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku